Бензовоз АЦН-16 на шасси КАМАЗ 65111
Под заказ
- Модель шасси
- Колесная формула
- V ёмкости, куб. м
- КАМАЗ 65111
- 6х6
- 16
Характеристики
Бензовоз АЦН-16 на базе шасси КамАЗ 65111
Технические характеристики шасси КамАЗ 65111:
Весовые параметры и нагрузки: | ||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 16575/*16925/**16275 (в зависимости от комплектации) | |
Полная масса а/м, кг | 25200 | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 | |
Полная масса прицепа, кг | 13000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 8625/*8275/**8925 (в зависимости от комплектации) | |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150/*4000/**4360 (в зависимости от комплектации) | |
нагрузка на переднюю ось, кг . | 4475/*4275/**4565 (в зависимости от комплектации) | |
Двигатель: | ||
Модель двигателя | 740.705-300 (Евро-5) | |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (128) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
Рабочий объем, л | 11,76 | |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |
Степень сжатия | 18 | |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Коробка передач | Передаточные числа на передачах мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,0271 | |
Тип | механическая, 9-ти- или 10-тиступенчатая (в зависимости от комплектации) | |
Управление | механическое, дистанционное | |
Число передач КП | 9 | |
Кабина: | ||
Исполнение | без спального места | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | |
Колеса и шины: | ||
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (в зависимости от комплектации) | |
Тип колес | дисковые | |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) | |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) | |
Бензобак: | ||
Вместимость топливного бака, л | 210 или 210+210 или 210+350 (в зависимости от комплектации) |
Описание
Бензовоз АЦН-16 на базе шасси КамАЗ 65111
Нефтепромысловая автоцистерна для нефтепродуктов АЦН-16 КамАЗ 65111: объем 16 м.куб, 1 отсек, без насоса; узел раздачи в задней части цистерны; шасси КамАЗ-65111 без С/М, ДЗК на заднем свесе
Описание, комплектация и технические характеристики установленного оборудования | |
Цистерна: | |
Объем цистерны | 16 м.куб |
Число отсеков | 1 |
Материал цистерны | 09Г2С |
Волнорезы | усиленные |
Форма поперечного сечения цистерны | чемоданное |
Крепление цистерны | Стяжными лентами |
Экологический короб | Наличие |
Защита от коррозии | Наличие |
Площадка обслуживания | Наличие |
Узел раздачи: | |
Расположение узла раздачи | В задней части цистерны |
Насос | без насоса |
Рукав напорно-всасывающий | L = 4метра, Ду75мм, 2шт. Camlock" |
Предохранительные устройства: | |
Клапан предохранительный | Опция |
Клапан поплавковый | Опция |
Дыхательный клапан | УД-2 |
Стрелочный указатель закрытого типа | Опция |
Электрический датчик переполнения со световым сигналом | Опция |
Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | Опция |
Электрический датчик переполнения с отключением ДВС | Опция |
Электрооборудование: | |
Освещение рабочей зоны | Наличие |
Задние габариты | Наличие |
Подсветка узла выдачи | Наличие |
Экранирование проводки | Наличие |
Проблесковый маячок | Наличие |
Включение КОМ | Опция |
Боковые габариты | Опция |
Датчик переполнения с откл. ДВС | Опция |
Датчик переполнения со звуковым сигналом | Наличие |
ДОПОГ: | |
Доработка машин для работы с огнеопасными жидкостями | Наличие |
Похожая техника