САМОСВАЛ КАМАЗ 6520 С КМУ ИНМАН ИМ 240
Самосвал КАМАЗ 6520 с КМУ Инман ИМ 240
Под заказ
- Модель шасси
- Модель КМУ
- Страна-изготовитель
- КАМАЗ 6520
- Инман ИМ 240
- Россия
Характеристики
Самосвал КАМАЗ 6520 с КМУ Инман ИМ 240
Характеристики КМУ Инман ИМ 240 | ||||
Страна-изготовитель | Россия | |||
Грузоподъемность на min вылете 3 м. | 7 300 кг. | |||
Грузоподъемность на max вылете 7.58 м. | 2 900 кг. | |||
Грузовой момент | 21.9 т/м | |||
Макс. глубина опускания | 4.95 м. | |||
Макс. высота подъема | 9.58 м. | |||
Место управления | с земли | |||
Угол поворота | 410 ° | |||
Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные | |||
Max вылет аутригеров | 5.89 м. | |||
Вес КМУ | 2 160 кг. | |||
Характеристики шасси | КАМАЗ 6520-3072-53 | |||
Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 | |||
Модель КП | ZF16 | |||
Грузоподъемность шасси, т | 23.1 | |||
Колесная формула | 6х4 | |||
Мощность | 400 л.с. | |||
Тип ошиновки | 2 | |||
Бак, л | 350 | |||
|
||||
Углы наклона кузова/град. | 2-х,3-х/50°/ | |||
разгрузка назад 30° | ||||
Объем кузова | от 10,7 м3 |
Описание
Самосвал КАМАЗ 6520 с КМУ Инман ИМ 240
Вы ищете мощный самосвал с крано-манипуляторной установкой большой грузоподъемности? Тогда ваш выбор определенно должен упасть на самосвал КамАЗ 6520 с КМУ Инман ИМ 240.
Стрела крано-манипуляторной установки способна поднимать грузы весом до 7 300 кг., а максимальный вылет стрелы составляет 7.58 метра.
КамАЗ 6520 оснащен двигателем КАМАЗ-740.632.400 мощностью 400 л.с., и большим топливным баком на 350 литров.
Похожая техника