БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ BEIBEN С КМУ КМ-206 ЧЕЛЯБИНЕЦ



- Модель шасси
- Модель КМУ
- Тип привода
- Страна-изготовитель
- BEIBEN 2632
- КМ-206 Челябинец
- тросовый
- Россия ЧМЗ
Бортовой автомобиль BEIBEN с КМУ КМ-206 "Челябинец"
Технические характеристики автомобиля:
Монтаж краноманипуляторных установок ЧЕЛЯБИНЕЦ возможен на различные шасси, например: УРАЛ-4320 (6х6),
КАМАЗ-43118 (6х6), КАМАЗ-65115 (6х4), КАМАЗ-65117 (6х4)

| Характеристики КМУ | |
| Начало выпуска | 2024г. |
| Модель | КМ-206 |
| Тип КМУ | телескопическая стрела с гибкой (канатной) подвеской грузозахватного механизма |
| Количество секций | 6 |
| Мах. грузовой момент (грузоподъемность/вылет) | 20тм (8т х 2,5м) |
| Грузоподъемность –максимальная - на максимальном вылете |
9,0т (2,0м) 0,4т (19,4м) |
| Длина стрелы (угол наклона) |
4,97-19,77м (0-75°) |
| Мах. вылет стрелы | 19,4 м |
| Мах. высота подъёма | 20,7 м |
| Скорость выдвижения секций стрелы | 16,0 м/мин |
| Угол поворота колонны | 3600 |
| Скорость вращения | 2,0 об/мин |
| База опор | 2,3-5,9 м |
Грузовая характеристика КМ-206 Челябинец
| Грузоподъемность, т | ||||||
| Вылет, м | Длина стрелы, м | |||||
| 4,97 | 8,05 | 11,06 | 13,96 | 16,86 | 19,77 | |
| 2,0 | 9,0 | 6,0 | ||||
| 2,5 | 8,0 | 5,5 | ||||
| 2,7 | 7,2 | 5,3 | 4,5 | |||
| 3,0 | 5,9 | 5,0 | 3,9 | |||
| 3,3 | 5,7 | 4,9 | 3,8 | 3,3 | ||
| 3,5 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | 3,1 | ||
| 4,0 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | |
| 4,5 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | |
| 4,6 | 3,8 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | |
| 4,8 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | |
| 5,0 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | |
| 5,5 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | |
| 6,0 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | |
| 6,5 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | |
| 7,0 | 2,4 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | |
| 7,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
| 7,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | |
| 8,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||
| 8,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||
| 9,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||
| 9,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | ||
| 10,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||
| 10,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||
| 10,7 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||
| 11,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | |||
| 11,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | |||
| 12,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||
| 12,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |||
| 13,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||
| 13,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| 14,0 | 0,8 | 0,7 | ||||
| 15,0 | 0,7 | 0,7 | ||||
| 16,0 | 0,6 | 0,6 | ||||
| 16,5 | 0,6 | 0,6 | ||||
| 17,0 | 0,6 | |||||
| 18,0 | 0,5 | |||||
| 19,0 | 0,5 | |||||
| 19,4 | 0,4 | |||||
Высотная характеристика КМ-206 Челябинец
| Высота подъема, м | ||||||
| Вылет | Длина стрелы, м | |||||
| 4,97 | 8,05 | 11,06 | 13,96 | 16,86 | 19,77 | |
| 2,0 | 6,0 | 9,3 | ||||
| 2,5 | 5,7 | 9,1 | ||||
| 2,7 | 5,5 | 9,0 | 12,2 | |||
| 3,0 | 5,3 | 8,9 | 12,1 | |||
| 3,3 | 5,0 | 8,8 | 12,0 | 15,1 | ||
| 3,5 | 4,7 | 8,7 | 12,0 | 15,0 | ||
| 4,0 | 4,0 | 8,4 | 11,8 | 14,9 | ||
| 4,5 | 2,6 | 8,0 | 11,5 | 14,7 | 17,7 | |
| 4,6 | 1,8 | 7,9 | 11,5 | 14,6 | 17,7 | |
| 4,8 | 7,8 | 11,4 | 14,6 | 17,6 | 20,7 | |
| 5,0 | 7,6 | 11,3 | 14,5 | 17,6 | 20,6 | |
| 5,5 | 7,1 | 11,0 | 14,3 | 17,4 | 20,5 | |
| 6,0 | 6,5 | 10,6 | 14,0 | 17,2 | 20,3 | |
| 6,5 | 5,8 | 10,3 | 13,8 | 17,0 | 20,1 | |
| 7,0 | 4,8 | 9,8 | 13,5 | 16,8 | 19,9 | |
| 7,5 | 3,3 | 9,4 | 13,1 | 16,5 | 19,7 | |
| 7,7 | 1,8 | 9,2 | 13,0 | 16,4 | 19,7 | |
| 8,0 | 8,8 | 12,8 | 16,2 | 19,5 | ||
| 8,5 | 8,2 | 12,4 | 15,9 | 19,3 | ||
| 9,0 | 7,5 | 11,9 | 15,6 | 19,0 | ||
| 9,5 | 6,6 | 11,5 | 15,3 | 18,7 | ||
| 10,0 | 5,4 | 10,9 | 14,9 | 18,4 | ||
| 10,5 | 3,6 | 10,4 | 14,5 | 18,1 | ||
| 10,7 | 1,8 | 10,1 | 14,3 | 18,0 | ||
| 11,0 | 9,7 | 14,1 | 17,8 | |||
| 11,5 | 8,9 | 13,6 | 17,4 | |||
| 12,0 | 8,1 | 13,1 | 17,0 | |||
| 12,5 | 7,0 | 12,5 | 16,6 | |||
| 13,0 | 5,6 | 11,9 | 16,2 | |||
| 13,6 | 1,8 | 11,1 | 15,6 | |||
| 14,0 | 10,4 | 15,2 | ||||
| 15,0 | 8,5 | 14,0 | ||||
| 16,0 | 5,6 | 12,7 | ||||
| 16,5 | 1,8 | 11,9 | ||||
| 17,0 | 11,0 | |||||
| 18,0 | 8,9 | |||||
| 19,0 | 5,6 | |||||
| 19,4 | 1,8 | |||||
Бортовой автомобиль BEIBEN с КМУ КМ-206 "Челябинец"
Описание и комплекитация автомобиля:
К/ф 6х6, шины 14.00R20, двигатель Weichai (L6), мах. Мощность 313 л.с (2100об/мин), мах. крутящий момент 1300Нм (1000-1400об/мин), КПП FG-9, ТНВД BOSCH, т/б 300 л., кабина без спального мпеста.
Внутренние размеры бортовой платформы (ДхШхВ) 6112 х 2450 х 730 см, г/п автомобиля 11,0т.
Тросовая (с L-образной стрелой) краноманипуляторная установка КМ-206 "Челябинец" (производства ЧМЗ Россия)– полноповоротная с гидравлическим приводом, с жесткой подвеской телескопической стрелы, предназначена для проведения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.
Режим работы по ИСО 4301/2:
- установки в целом – А1;
- механизмов:
- главного подъема – М3;
- подъема стрелы – М2;
- телескопирования стрелы – М1;
- поворота – М2.
КМУ изготовлена в климатическом исполнении «У» (для поставки в районы и страны с умеренным климатом), рассчитана на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40ºС, при относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 20ºС.
Допускается установка на автомобильное шасси:
- УРАЛ-4320 (6х6),
- КАМАЗ-43118 (6х6),
- КАМАЗ-65115 (6х4),
- КАМАЗ-65117 (6х4),
- шасси собственной сборки;
железнодорожные платформы;
фундамент (стационарное размещение).

- Модель шасси
- Груз-сть на min вылете, кг
- Груз-сть на max вылете, кг
- Модель КМУ
- Страна-изготовитель
- Тип привода
- BEIBEN 2632
- 8000
- 400
- КМ-206 Челябинец
- Россия ЧМЗ
- тросовый



