САМОСВАЛ КАМАЗ 65201-001-49 (В5)

Самосвал КАМАЗ 65201-001-49 (В5)
Под заказ
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Камаз-65201
- Cummins ISL 400 50
- ZF 16S1825TO
- 6х4
- 27000
- Задняя
Характеристики
Самосвал КАМАЗ 65201-001-49 (В5)
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Марка, модель | Cummins ISL400 50 |
| Тип | Р6, четырехтактный дизель |
| Рабочий объем, см³ | 8 900 |
| Экологический класс, категория | 5, N3G |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 287 (390) |
| -при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 100 |
| максимальный крутящий момент, Н·м (кгсм) | 1 682 (171) |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 8х4 |
| ПЛАТФОРМА | |
| Тип | прямоугольного сечения |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 20 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 27000 |
| Полная масса а/м, кг | 44000 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
| нагрузка на первую и вторую оси, кг | 18000 |
| Снаряженная масса, кг | 17000 |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Тип | бескамерные |
Описание
Самосвал КАМАЗ 65201-001-49 (В5)
Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, двигатель Cummins ISL 400 50 (Е-5), коробка передач ZF 16S1825TO, система нейтрализации отработавших газов (AdBlue), межколесная блокировка, межосевая блокировка, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Webasto AT 2000 STC, держатель заднего колеса, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком криптографической защиты информации, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, устройство вызова экстренных оперативных служб.
Описание и подробные технические характеристики самосвала:
Технические характеристики автомобиля:
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6520-001-49 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 16 |
| Форма платформы | прямоугольная |
| Лестница | есть |
| Обогрев платформы | есть |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 30 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м. | 11 |
| Держатель заднего колеса | 8 |
| Весовые параметры, нагрузки: | |
| Грузоподъемность, кг | 21000 |
| Снаряженная масса, кг | 14000 |
| - на переднюю ось | 5800 |
| - на заднюю тележку | 8200 |
| Полная масса автомобиля, кг | 35000 |
| - на переднюю ось | 9000 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | Cummins ISL8.9 E5 400 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Коробка передач: | |
| Модель коробки переключения передач | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип коробки передач | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина: | |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб | есть |
| Характеристики шасси: | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Межколесная блокировка | есть |
| Межосевая блокировка | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
Похожая техника
Самосвал КАМАЗ 65201-6012-49 (В5)
- Модель шасси
- Колесная формула
- Модель ДВС
- Модель КП
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Камаз-65201
- 8х4
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- ZF 16S1820TO
- 25570
- Задняя
- 210
Самосвал КАМАЗ 65201-7080-49
- Модель шасси
- Колесная формула
- Модель ДВС
- Модель КП
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Т/бак, л
- КАМАЗ 65201
- 8х4
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- ZF 16S1820TO
- 26570
- Задняя
- 350
Самосвал КАМАЗ 65201-6011-49 (В5)
- Модель шасси
- Колесная формула
- Модель ДВС
- Модель КП
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Камаз-65201
- 8х4
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- ZF 16S1820TO
- 25570
- Задняя
- 210
Самосвал КАМАЗ 65201-6010-49 (В5)
- Модель шасси
- Колесная формула
- Модель ДВС
- Модель КП
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Камаз-65201
- 8х4
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- ZF 16S1820TO
- 25570
- Задняя
- 210
Компания «Большегрузная техника» использует файлы cookie, чтобы сделать сайт удобнее Подробнее




