ПОЛУПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ (КОНТЕЙНЕРОВОЗ) МОДЕЛИ 924902


Полуприцеп специальный (контейнеровоз) модели 924902
Под заказ
- Грузоподъёмность, кг
- Нагрузка на ССУ, кг
- Высота ССУ, мм
- Назначение прицепа, полуприцепа
- 32500
- 10500
- 1100
- контейнеровоз
Характеристики
Полуприцеп специальный (контейнеровоз) модели 924902
Описание
Полуприцеп специальный (контейнеровоз) модели 924902
Полуприцеп специальный (контейнеровоз низкорамный), предназначен для перевозки контейнеров 1×20’, 2×20’, 1×30’, 1×40’, 1×45’, 1×40’HQ,
Описание полуприцепа:
| Верхняя и нижняя полки лонжеронов........................................................... | STRENX 700MC |
| Опорное устройство...................................................................................... | BPW (Германия) |
| Шкворень ...................................................................................................... | BPW (Германия) |
| Высота ССУ..................................................................................................... | 1 100 мм |
| Три оси и пневмоподвеска............................................................................. | BPW HSFALU 9010 (Германия) |
| Межосевое расстояние ................................................................................. | 1 360 мм |
| Подъемные оси.............................................................................................. | первая |
| Резина............................................................................................................ | КАМА 385/65 R22,5 на дисках ЧКПЗ, 6+1 шт |
| Тормозная система........................................................................................ | ТEBS-E Wabco 4S/3M |
Доступны дополнительные функции:
1. Автоматическая регулировка тормозов
2. Бесконтактный датчик – функция «разгрузочный уровень»
3. eTASC - пневмоподвеска с электронным управлением
4. Клапан подъема первой оси с функцией частичной разгрузки при
криволинейном движении, для уменьшения износа шин данной оси.
5. SmartBoard WABCO - индикации нагрузки на оси полуприцепа.
Похожая техника
Самосвальный полуприцеп 924900-33 H2
- Нагрузка на ССУ, кг
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- 11400
- 30500
- задняя
Самосвальный прицеп с центральным расположением осей 85830F 18 м³
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- 20500
- задняя
Самосвальный полуприцеп 924900-33BD
- Нагрузка на ССУ, кг
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- 11000
- 29600
- задняя
Самосвальный полуприцеп 924940-33H1
- Нагрузка на ССУ, кг
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- 11250
- 38000
- задняя
Компания «Большегрузная техника» использует файлы cookie, чтобы сделать сайт удобнее Подробнее




