Бензовоз АЦН-12 на шасси КАМАЗ 65115
Под заказ
- Модель шасси
- Колесная формула
- V ёмкости, куб. м
- КАМАЗ 65115
- 6х4
- 12
Характеристики
Технические характеристики Шасси КАМАЗ 65115-3082-48 (А5):
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, без спального места
Бензовоз АЦН-12 на шасси КамАЗ 65115
Технические характеристики Шасси КАМАЗ 65115-3082-48 (А5):
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), Common Rail, ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС, без спального места
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель | Cummins ISB6.7E5 300 |
Тип | Р6, четырехтактный дизель |
Рабочий объем, см³ | 6 700 |
Экологический класс, категория | 5, N3G |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) |
-при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 500 |
максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 1087 (111) |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач (марка, тип) | ZF 9S1310 механическая, 9-ступенчатая |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Бак, л | 350 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |
Колесная формула | 6х4 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина х ширина х высота, мм | 6 630… 10 310 х 2 500 х 2 870 |
База, мм | 3 190/3 690/4 470+1 320 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 15 140 |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 7 075-7 625 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 25 200 (22 400) |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | |
|
6 200 (5 550) |
|
19 000 (16 850) |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 38 200 (36 400) |
Максимальная масса прицепа, кг | 13 000 (14 000) |
Шины | 10.00R20/ 11R22,5 |
Описание
Бензовоз АЦН-12 на шасси КамАЗ 65115
Описание
Бензовоз-нефтевоз АЦН-12 КамАЗ 65115: объем 12 м.куб, 3 отсека, насос СЦЛ-00А; узел раздачи сбоку; шасси КамАЗ-65115-48 без с/м, ДЗК на заднем свесе
Объем цистерны и прочие технические характеристики могут быть изменены по требованию заказчика.
Технические характеристики шасси КамАЗ 65115:
Весовые параметры и нагрузки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/*17825 (15225)/**17575 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 25200 (22400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 (16850) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 (5550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38200 (36400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 13000 (14000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса шасси, кг | 7275(7075)/*7375 (7175)/**7625 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/*3900 (3750)/**4000 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг . | 3375/*3475 (3425)/**3625 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1087 (111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 215 (292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель КП | ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 мод. KАМАZ-144: 1-7,82; 2-4,03; 3-2,50; 4-1,53; 5-1,00; ЗХ-7,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 9-тиступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число передач КП | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального или со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бензобак: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 500 (в зависимости от комплектации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики установленного оборудования
|
Похожая техника