САМОСВАЛ КАМАЗ 6520-6020-49 (В5)

Самосвал КАМАЗ 6520-6020-49 (В5)
Доставка в Казань
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Модель КП
- Колесная формула
- Камаз-6520
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- ZF 16S1820TO
- 6х4
Под заказ
Характеристики
Основные технические характеристики
Самосвал КАМАЗ 6520-6020-49 (В5)
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Марка, модель | КАМАЗ 689.510-400 (Е-5) | ||||
| Тип | Р6, четырехтактный дизель | ||||
| Рабочий объем, см³ | 8 880 | ||||
| Экологический класс, категория | 5, N3G | ||||
| Максимальная мощность, л.с. | 400 | ||||
| -при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2 100 | ||||
| максимальный крутящий момент, Н·м (кгсм) | 1 682 (172) | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Коробка передач (марка, тип) | ZF 16S1820 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ | |||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 6х4 | ||||
| ПЛАТФОРМА | |||||
| Тип | овального сечения | ||||
| Направление разгрузки | назад | ||||
| Объем платформы, куб. м | 16 | ||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | ||||
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | |||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20075 | ||||
| Полная масса а/м, кг | 33100 | ||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | ||||
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 13025-14500 | ||||
|
315/80 R22,5 | ||||
| спереди | 315/80 R22,5 | ||||
Описание
Самосвал КАМАЗ 6520-6020-49 (В5)
Задняя разгрузка, овальное сечение, межколесная блокировка, межосевая блокировка, двигатель КАМАЗ 689.510-400 (Е-5), топливный насос высокого давления BOSCH, система нейтрализации отработавших газов (AdBlue), Common Rail, аэродинамический козырек, держатель заднего колеса, боковая защита, тахограф российского стандарта с блоком криптографической защиты информации, подготовка под установку устройства вызова экстренных оперативных служб, пневмоподвеска кабины.
Описание и подробные технические характеристики самосвала:
| Характеристики автомобиля: | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модель | 6520-6020-49 |
| Направление разгрузки | задняя разгрузка |
| Объем перевозимого груза, м3 | 16 |
| Форма платформы | овальная |
| Гидроцилиндр | Palfinger |
| Наличие заднего борта | есть |
| Полог (тент) | нет |
| Обогрев платформы | нет |
| Угол подъема кузова, град. | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
| Держатель заднего колеса | 2 |
| Дополнительно | Перекл.подъема-опуск.платформы с эл.выводами |
| Весовые параметры, нагрузки: | |
| Грузоподъемность, кг | 20075 |
| Снаряженная масса, кг | 13025 |
| - на переднюю ось | 5305 |
| - на заднюю тележку | 7720 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
| - на переднюю ось | 7500 |
| - на заднюю тележку | 25600 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Двигатель: | |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | КАМАЗ 689.510-400 (Е-5) |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 400 |
| Максимальная мощность, кВт | 287 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1400 |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
| Степень сжатия | 16.6 |
| Коробка передач: | |
| Модель коробки переключения передач | ZF 16S1820 без интардера |
| Тип коробки передач | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
| Передаточные числа | 13,74-0,84 |
| Кабина: | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | без спального места |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | есть |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | нет |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб | есть |
| Характеристики шасси: | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Межколесная блокировка | есть |
| Межосевая блокировка | есть |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80R22.5 или 12.00R20 |
| Колеса | 9,00-22.5 или 8,50-20.0 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 или 5,73 |
| Коробка отбора мощности | КОМ с насосом |
| Управление коробкой отбора мощности | есть |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 3600+1440 |
Сопутствующие категории
Как происходит покупка в компании «Большегрузная техника»
01
Оставьте заявку
Свяжемся с вами, проконсультируем по всем вопросам, поможем выбрать технику под Ваши задачи
02
Оформление
Оформим договор купли-продажи или поможем оформить технику в лизинг
Подбробнее о лизинге
03
Одобрение
Доставляем технику к указанному адресу. По всей России
Наши преимущества
Собственный склад спецтехники. В регулярном наличии 50-60 единиц
Аккредитованный поставщик в федеральных и региональных лизинговых компаниях
Полная доработка автомобилей под условия эксплуатации заказчика
Собственное производство
Мы выполняем работы по гарантийному и послегарантийному ремонту и техническому обслуживанию техники, приобретенной у нас
ПодробнееПохожая техника
Самосвал КАМАЗ 6520-7915-49 (ЕВРО 5)
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Мощность ДВС, л.с
- Модель КП
- Колесная формула
- Ошиновка
- Грузоподъёмность, кг
- V кузова, куб. м
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Сп/место
- КАМАЗ 6520
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- 400
- ZF 16S1820TO
- 6х4
- Двускатная
- 20075
- 20
- Задняя
- 350
- нет
Самосвал КАМАЗ 6520-7080-49 (ЕВРО 5)
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Мощность ДВС, л.с
- Модель КП
- Колесная формула
- Ошиновка
- Грузоподъёмность, кг
- V кузова, куб. м
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Сп/место
- КАМАЗ 6520
- КАМАЗ-689.510-400
- 400
- ZF 16S1820TO
- 6х4
- Двускатная
- 26570
- 20
- Задняя
- 350
- есть
Самосвал КАМАЗ 6520-3026041-53
- Модель шасси
- Модель КП
- Колесная формула
- Ошиновка
- Грузоподъёмность, кг
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Сп/место
- Модель ДВС
- Мощность ДВС, л.с
- V кузова, куб. м
- Камаз-6520
- ZF 16S1820TO
- 6х4
- Двускатная
- 20075
- Задняя
- 350
- есть
- КАМАЗ 740.735-400
- 400
- 20
Самосвал КАМАЗ 6520-6025-49 (ЕВРО 5)
- Модель шасси
- Модель ДВС
- Мощность ДВС, л.с
- Модель КП
- Колесная формула
- Ошиновка
- Грузоподъёмность, кг
- V кузова, куб. м
- Разгрузка
- Т/бак, л
- Сп/место
- КАМАЗ 6520
- КАМАЗ 689.510-400 (Е-5)
- 400
- ZF 16S1820TO
- 6х4
- Двускатная
- 20075
- 20
- Задняя
- 350
- нет
В наличии на складе
Перейти в раздел
Компания «Большегрузная техника» использует файлы cookie, чтобы сделать сайт удобнее Подробнее


